孕中期B超检查胎儿发育正常值

发布时间:2011-12-29 18:02:34

孕期通过b超检查来判断胎儿的发育是否正常是产检的重要目的,那么究竟b超能检查出什么呢?

孕中期b超检查主要是通过测量胎儿的双顶径、腹围和股骨长,通过这些数据和标准数进行对比,来估计胎儿的发育是否正常。

双顶径的平均值 腹围的平均值 股骨长的平均值

孕13周: 2.52士0.25' 6.90士l.65' 1.17士0.31.

孕14周: 2.83士0.57' 7.77士1.82' 1.38士0.48.

孕15周: 3.23士0.51' 9.13士1.56' 1.74士0.58.

孕16周: 3.62士0.58' 10.32士1.92' 2.10士0.51.

孕17周: 3.97士0.44' 11.49士1.62' 2.52士0.44.

孕18周: 4.25士0.53' 12.41士l.89' 2.71士0.46.

孕19周: 4.52士0.53' 13.59士2.30' 3.03士0.50.

孕20周: 4.88士0.58' 14.80士l.89' 3.35士0.47.

孕21周: 5.22士0.42' 15.62士1.84' 3.64士0.40.

孕22周: 5.45士0.57' 16.70士2.23' 3.82士0.47.

孕23周: 5.80士0.44' 17.90士1.85' 4.21士0.41.

孕24周: 6.05士0.50' 18.74士2.23' 4.36士0.51.

孕25周: 6.39士0.70' 19.64士2.20' 4.65士0.42.

孕26周: 6.68士0.61' 21.62士2.30'股 4.87士0.41.

孕27周: 6.98士0.57' 21.81士2.12' 5.10士0.41.

孕28周: 7.24士O.65' 22.86士2.41' 5.35士0.55.

现在大家了解b超能检查出什么了吗?孕期b超检查是较有参考价值的一种方法,参照这些数据就可以知道宝宝的发育是否正常。

更多育儿知识:http://baby.fh21.com.cn/

免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平台不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至suggest@fh21.com及时联系我们处理!

相关推荐